
| Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:27.428 | -.--- | 26 | |
| 2 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:27.762 | +0.334 | 27 | |
| 3 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:27.909 | +0.481 | 27 | |
| 4 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:27.919 | +0.491 | 28 | |
| 5 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:28.016 | +0.588 | 24 | |
| 6 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | JAP | 1:28.027 | +0.599 | 28 | |
| 7 | N. Hülkenberg | Haas | ALE | 1:28.171 | +0.743 | 22 | |
| 8 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:28.336 | +0.908 | 28 | |
| 9 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:28.380 | +0.952 | 20 | |
| 10 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:28.441 | +1.013 | 24 | |
| 11 | L. Sargeant | Williams | USA | 1:28.550 | +1.122 | 25 | |
| 12 | A. Albon | Williams | TAI | 1:28.590 | +1.162 | 26 | |
| 13 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:28.679 | +1.251 | 26 | |
| 14 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:28.690 | +1.262 | 28 | |
| 15 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:28.732 | +1.304 | 25 | |
| 16 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:28.821 | +1.393 | 23 | |
| 17 | V. Bottas | Alfa Romeo | FIN | 1:29.041 | +1.613 | 27 | |
| 18 | G. Zhou | Alfa Romeo | CHN | 1:29.106 | +1.678 | 29 | |
| 19 | L. Lawson | AlphaTauri | NZL | 1:29.238 | +1.810 | 29 | |
| 20 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:29.502 | +2.074 | 26 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
FIA y F1 monitorean conflicto en Medio Oriente pensando en los Grandes Premios de Bahrein y Arabia Saudita
Fórmula 1
La nueva F1 que inicia en 2026: reglas, pilotos, equipos, calendario y todo lo que debe saber - Guía completa
Fórmula 1
Cadillac pisa fuerte: Checo Pérez y Bottas cierran pretemporada positiva antes del debut en Melbourne
Fórmula 1
Alpine F1 supera las 1.000 vueltas en test: Colapinto y Gasly confían en el motor Mercedes
Otras
¡Piso nuevo para el templo del automovilismo en Colombia!: el Autódromo de Tocancipá estrena asfalto